1246
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
| 1246 | ||
| Eeuwen: | 12e eeuw · 13e eeuw · 14e eeuw | |
| Decennia: | 1230-1239 · 1240-1249 · 1250-1259 | |
| Jaren: | < · 1244 · 1245 · 1246 · 1247 · 1248 · > | |
| Ab urbe condita: | 1999 MCMXCIX | |
| Armeense jaartelling: | 695 ԹՎ ՈՂԵ |
|
| Chinese jaartelling: | 3942 – 3943 |
|
| Christelijke jaartelling: | 1246 MCCXLVI | |
| Ethiopische jaartelling: | 1238 –1239 | |
| Hebreeuwse jaartelling: | 5006 – 5007 | |
| Hindoekalenders: | ||
| - Vikram Samvat | 1301 – 1302 | |
| - Shaka Samvat | 1168 – 1169 | |
| - Kali Yuga | 4347 – 4348 | |
| Iraanse jaartelling: | 624 –625 | |
| Islamitische jaartelling: | 644 – 645 | |
| Maçonnieke jaartelling: | 5245 - 5246 | |
[bewerken] Gebeurtenissen
- Delft verkrijgt stadsrechten.
- 's-Gravenzande verkrijgt stadsrechten.
- In het Engelse Hampshire wordt na veertig jaar bouwen de Beaulieu-abdij ingewijd.
[bewerken] Geboren
[bewerken] Overleden
- 15 juni - Frederik II van Oostenrijk (35)
- 16 juni - Lutgardis van Tongeren (64), Vlaams heilige en mystica
- 16 oktober - Robert van Thourotte, prins-bisschop van Luik
| Voor meer mediabestanden zie de categorie 1246 van Wikimedia Commons. |