Giessenlanden
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Provincie | Zuid-Holland | ||
| Coördinaten | 51°52' NB 4°56' OL | ||
|
|
|||
| Oppervlakte | 65,12 km² | ||
| - land | 63,57 km² | ||
| - water | 1,55 km² | ||
| Inwoners (30 nov. 2009) | 14.431? (227/km²) | ||
| Hoofdplaats | Hoornaar | ||
| Belangrijke verkeersaders | A15, A27, N214, N216 | ||
|
|
|||
| Burgemeester (lijst) | Els Boot (PvdA) | ||
|
|
|||
| Gemiddeld inkomen (2006) | € 14.100 per inw. | ||
| Gem. WOZ-waarde (2008) | € 308.000 | ||
| WW-uitkeringen (2007) | 8 per 1000 inw. | ||
| Autobezit (2007) | 459 per 1000 inw. | ||
|
|
|||
| Postcode(s) | 3380, 3381, 4209, 4220, 4221, 4223, 4225, 4240, 4241 | ||
| Netnummer(s) | 0183, 0184 | ||
| CBS-code | 0689 | ||
| CBS-wijkindeling | zie wijken en buurten | ||
| Website | www.giessenlanden.nl | ||
|
|
|||
|
|||
Giessenlanden (
uitspraak (info·uitleg)) is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente telt 14.431 inwoners (30 nov. 2009, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 65,19 km² (waarvan 1,35 km² water).
Inhoud |
[bewerken] Kernen
Arkel, Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Hoogblokland, Hoornaar (gemeentehuis), Noordeloos en Schelluinen.
[bewerken] Politiek
De gemeenteraad van Giessenlanden is als volgt samengesteld:
- PvdA 4 zetels
- VVD 3 zetels
- ChristenUnie 3 zetels
- CDA 3 zetels
- Gemeentebelangen 1 zetel
- SGP 1 zetel
Het College van B&W bestaat uit de volgende personen:
Burgemeester: Els Boot (PvdA)
drs. Berend Buddingh' (PvdA)
ir. Hans Freije (ChristenUnie)
Wout de Jong (CDA)
[bewerken] Aangrenzende gemeenten
| Aangrenzende gemeenten | ||
|---|---|---|
| Liesveld | Zederik | |
| Graafstroom | Leerdam | |
| Hardinxveld-Giessendam | Gorinchem | Lingewaal (Gld) |
[bewerken] Externe links
| Gemeente Giessenlanden | |
|---|---|
|
Dorpen: Arkel · Giessenburg · Giessen-Oudekerk · Hoogblokland · Hoornaar · Noordeloos · Schelluinen |
|