Wijzigingen verwant aan "Den Haag"
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
← Den Haag
Deze speciale pagina geeft de laatste bewerkingen weer op pagina's waarheen verwezen wordt vanaf een aangegeven pagina, of vanuit pagina's in een aangegeven pagina een categorie.
Pagina's die op uw volglijst staan worden vet weergegeven.Legenda: N - nieuwe pagina, k - kleine wijziging, b - botbewerking.
7 jan 2010
- (wijz) (gesch) . . HTM Personenvervoer; 01:06 . . (+1) . . LEGO (Overleg | bijdragen)
- (wijz) (gesch) . . Tram; 00:20 . . (-1) . . LEGO (Overleg | bijdragen) (→Zie ook: )
- (wijz) (gesch) . . Tram; 00:20 . . (+7) . . LEGO (Overleg | bijdragen) (→Zie ook: )
6 jan 2010
- (wijz) (gesch) . . Tram; 23:47 . . (0) . . LEGO (Overleg | bijdragen) (→RijnGouwelijn: )
- (wijz) (gesch) . . Spanje; 21:51 . . (+2) . . 94.225.96.225 (Overleg) (→Gastronomie: )
- (wijz) (gesch) . . Spanje; 21:51 . . (+7) . . 94.225.96.225 (Overleg) (→Gastronomie: )
- (wijz) (gesch) . . k Dordrecht (Nederland); 21:20 . . (-37) . . Lexw (Overleg | bijdragen) (Wijzigingen door 62.195.72.212 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door Airflow)
- (wijz) (gesch) . . Dordrecht (Nederland); 21:13 . . (+37) . . 62.195.72.212 (Overleg)
- (wijz) (gesch) . . Napoleon Bonaparte; 20:28 . . (-39) . . MrBlueSky (Overleg | bijdragen) (Versie 19584442 van 85.113.246.185 (overleg) ongedaan gemaakt. rv)
- (wijz) (gesch) . . Napoleon Bonaparte; 20:28 . . (+39) . . 85.113.246.185 (Overleg) (→De Russische veldtocht van "La Grande Armée": )
- (wijz) (gesch) . . k Vuursteen; 19:33 . . (+24) . . Davin (Overleg | bijdragen) (cat)
- (wijz) (gesch) . . k 1907; 19:17 . . (+14) . . Goudsbloem (Overleg | bijdragen) (→Overleden: kleine aanpassing)
- (wijz) (gesch) . . 1907; 18:57 . . (0) . . Romaine (Overleg | bijdragen) (Fix)
- (wijz) (gesch) . . 1907; 18:56 . . (+93) . . Romaine (Overleg | bijdragen) (+Aanvulling)
- (wijz) (gesch) . . k Samentrekking; 18:21 . . (-41) . . RonaldB (Overleg | bijdragen) (Wijzigingen door 81.69.169.23 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door Marrakech)
- (wijz) (gesch) . . Samentrekking; 18:16 . . (+41) . . 81.69.169.23 (Overleg) (→Op woordniveau: )
- (wijz) (gesch) . . k Polen; 18:04 . . (-41) . . MoiraMoira (Overleg | bijdragen) (Wijzigingen door Alper111 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door KhanBot)
- (wijz) (gesch) . . Polen; 18:03 . . (+11) . . Alper111 (Overleg | bijdragen) (→Steden: )
- (wijz) (gesch) . . Polen; 18:02 . . (+30) . . Alper111 (Overleg | bijdragen) (→Religie: )
- (wijz) (gesch) . . k Auto; 17:06 . . (-29) . . Handige Harrie (Overleg | bijdragen) (revert)
- (wijz) (gesch) . . Auto; 17:04 . . (+12) . . 217.121.167.103 (Overleg) (→Typen auto's: )
- (wijz) (gesch) . . Auto; 17:03 . . (+17) . . 217.121.167.103 (Overleg) (→Geschiedenis: )
- (wijz) (gesch) . . Plusregio; 16:59 . . (0) . . Charmilla (Overleg | bijdragen)
- (wijz) (gesch) . . Napoleon Bonaparte; 16:45 . . (+1.130) . . PeHa (Overleg | bijdragen) (versie van Kleuske van 5 jan 2010 om 18:59 (19568361) teruggeplaatst)
- (wijz) (gesch) . . Napoleon Bonaparte; 16:44 . . (-1.130) . . 145.53.120.194 (Overleg) (→Bezette gebieden en bondgenoten: )
- (wijz) (gesch) . . Kaag en Braassem; 16:41 . . (+17) . . 62.45.43.101 (Overleg) (→Cultuur: )
- (wijz) (gesch) . . Sjabloon:Werkeloosheidsuitkeringen Nederlandse gemeentes; 14:23 . . (-19) . . Romaine (Overleg | bijdragen) (Versie 19579652 van Romaine (overleg) ongedaan gemaakt. Geen optelling)
- (wijz) (gesch) . . Sjabloon:Personenauto's Nederlandse gemeentes; 14:23 . . (-29) . . Romaine (Overleg | bijdragen) (Versie 19579681 van Romaine (overleg) ongedaan gemaakt. Geen optelling)
- (wijz) (gesch) . . Sjabloon:Personenauto's Nederlandse gemeentes; 14:22 . . (+29) . . Romaine (Overleg | bijdragen) (398 + 454 + 459 = 1311; samenvoeging volgens http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/gemeentelijke-indeling/2010/default.htm)
- (wijz) (gesch) . . Sjabloon:Werkeloosheidsuitkeringen Nederlandse gemeentes; 14:19 . . (+19) . . Romaine (Overleg | bijdragen) (13 + 14 + 9 = 36; samenvoeging volgens http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/gemeentelijke-indeling/2010/default.htm)
- (wijz) (gesch) . . Zuidplas (gemeente); 13:47 . . (-327) . . Romaine (Overleg | bijdragen) (Sjabloon vervangen)
- (wijz) (gesch) . . Sjabloon:Oppervlakte Nederlandse gemeentes; 13:46 . . (+30) . . Romaine (Overleg | bijdragen) (12.73 + 18.47 + 31.10 = 62.30; samenvoeging tot Zuidplas: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/gemeentelijke-indeling/2010/default.htm)
- (wijz) (gesch) . . Sjabloon:Landoppervlakte Nederlandse gemeentes; 13:42 . . (+4) . . Romaine (Overleg | bijdragen) (12.22 + 17.29 + 29.85 = 59.36;samenvoeging tot Zuidplas, zie http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/gemeentelijke-indeling/2010/default.htm)
- (wijz) (gesch) . . k Christen Democratisch Appèl; 13:28 . . (+1) . . Robotje (Overleg | bijdragen) (→Tweede Kamer der Staten-Generaal: )
- (wijz) (gesch) . . k Haagse Bos (Den Haag); 10:01 . . (+3) . . Mikespaans (Overleg | bijdragen)
- (wijz) (gesch) . . Oude stadhuis (Den Haag); 09:32 . . (+12) . . Stunteltje (Overleg | bijdragen) (Nieuwe foto (interieur) geplaatst)
- (wijz) (gesch) . . Sjabloon:Inwonertallen Nederlandse gemeentes; 02:45 . . (+1) . . Romaine (Overleg | bijdragen) (Volgens cbs samenvoeging met Arcen en Velden, cijfers opgeteld)
- (wijz) (gesch) . . Sjabloon:Inwonertallen Nederlandse gemeentes; 02:38 . . (+38) . . Romaine (Overleg | bijdragen) (Samenvoeging volgens cbs van Helden, Kessel, Maasrbree, en Meijel, opgeteled: 19631+4263+13085+6032=43011)
- (wijz) (gesch) . . Sjabloon:Inwonertallen Nederlandse gemeentes; 02:35 . . (+33) . . Romaine (Overleg | bijdragen) (Samenvoeging Reiderland/Scheemda/Winschoten volgens http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/gemeentelijke-indeling/2010/default.htm)
- (wijz) (gesch) . . Wikipedia:Bronvermelding; 02:19 . . (+327) . . Niels (Overleg | bijdragen) (versie van Steppler van 24 dec 2009 om 18:43 (19427029) teruggeplaatst - geen consensus over appendix)
- (wijz) (gesch) . . Wikipedia:Bronvermelding; 02:15 . . (+71) . . Krinkle (Overleg | bijdragen) (→Gebruik van sjablonen: "enkele" suggereerd een minderheid, waarover niets bekend is)
- (wijz) (gesch) . . k Sjabloon:Bronnen/noten/referenties; 02:06 . . (+275) . . Niels (Overleg | bijdragen) (Wijzigingen door Krinkle (Overleg) hersteld tot de laatste versie door Romaine)
- (wijz) (gesch) . . Earth & Fire; 00:27 . . (+80) . . Clausule (Overleg | bijdragen) (+afbeelding)
5 jan 2010
- (wijz) (gesch) . . 2010; 23:44 . . (-1.440) . . Afhaalchinees (Overleg | bijdragen) (→Januari: sterk ingekort, er zijn ook maandpagina's)
- (wijz) (gesch) . . Connexxion; 22:57 . . (+29) . . Airflow (Overleg | bijdragen) (→Materieel: )
- (wijz) (gesch) . . Gemeente (bestuur); 22:56 . . (-5) . . MrBlueSky (Overleg | bijdragen) (Versie 19572703 van 62.163.35.198 (overleg) ongedaan gemaakt. rv)
- (wijz) (gesch) . . Gemeente (bestuur); 22:47 . . (+5) . . 62.163.35.198 (Overleg) (→Gemeenteartikelen per land: )
- (wijz) (gesch) . . k Gemeente (bestuur); 22:46 . . (-4) . . MoiraMoira (Overleg | bijdragen) (Wijzigingen door 62.163.35.198 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door SieBot)
- (wijz) (gesch) . . Gemeente (bestuur); 22:46 . . (+4) . . 62.163.35.198 (Overleg) (→Gemeenteartikelen per land: )
- (wijz) (gesch) . . 2010; 22:18 . . (0) . . Jorasho (Overleg | bijdragen) (→Januari: )