Lijst van rijksmonumenten in Schiedam

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ga naar: navigatie, zoeken

De stad Schiedam telt 238 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. De binnenstad van Schiedam is in 2005 aangewezen tot een van rijkswege beschermd stadsgezicht.

Hieronder een overzicht van de rijksmonumenten.

Naam
Oorspronkelijke functie?
Bouwjaar/architect
Adres
Coördinaten?
Monumentnr.?
Afbeelding
Gebouw Woonhuis 51°55'8"N, 4°23'59"O 33123 Info
Gebouw Opslag 51°55'9"N, 4°23'59"O 33124 Info
Gebouw Fort, vesting en -onderdl 51°55'6"N, 4°24'10"O 33125 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'4"N, 4°23'47"O 33126 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'4"N, 4°23'47"O 33127 Info
Gebouw Bestuursgebouw en onderdl 51°55'6"N, 4°23'54"O 33128 Info
Gebouw Werk-woonhuis 51°55'6"N, 4°23'51"O 33129 Info
Industrie Industrie 51°55'6"N, 4°23'51"O 33130 Info
Industrie Industrie 51°55'6"N, 4°23'51"O 33131 Info
Gebouw Werk-woonhuis 51°55'6"N, 4°23'52"O 33132 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'6"N, 4°23'52"O 33133 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'7"N, 4°23'52"O 33134 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'7"N, 4°23'52"O 33135 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'7"N, 4°23'53"O 33136 Info
Gebouw Werk-woonhuis 51°55'7"N, 4°23'53"O 33139 Info
Gebouw Werk-woonhuis 51°55'7"N, 4°23'54"O 33140 Info
Gebouw Werk-woonhuis 51°55'6"N, 4°23'56"O 33141 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'6"N, 4°23'56"O 33142 Info
Gebouw Werk-woonhuis 51°55'6"N, 4°23'53"O 33143 Info
Sint-Jacobsgasthuis (Stedelijk Museum ) Gebouw Sociale zorg, liefdadigh. 1792 Jan Giudici 51°54'57"N, 4°23'52"O 33144 Info
Gebouw Bestuursgebouw en onderdl 51°55'5"N, 4°23'52"O 33145 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'7"N, 4°23'34"O 33146 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'4"N, 4°23'49"O 33147 Info
Korte Havenbrug Brug Brug 51°55'3"N, 4°23'41"O 33148 Info Korte Havenbrug
Gebouw Nijverheid 51°55'1"N, 4°23'43"O 33149 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'1"N, 4°23'39"O 33150 Info
Gebouw Werk-woonhuis 51°55'1"N, 4°23'39"O 33151 Info
Gebouw Nijverheid 51°55'2"N, 4°23'37"O 33152 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'4"N, 4°23'43"O 33153 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'4"N, 4°23'43"O 33154 Info
Industrie Industrie 51°55'4"N, 4°23'43"O 33155 Info
Gebouw Opslag 51°55'4"N, 4°23'41"O 33156 Info
Gebouw Werk-woonhuis 51°55'3"N, 4°23'41"O 33157 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'3"N, 4°23'38"O 33158 Info
Gebouw Sociale zorg, liefdadigh. 51°54'57"N, 4°23'58"O 33159 Info
Straatmeubilair Straatmeubilair 51°54'57"N, 4°23'49"O 33160 Info
Appelmarktbrug Brug Brug 51°54'57"N, 4°23'48"O 33161 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'50"N, 4°24'2"O 33162 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'50"N, 4°24'2"O 33163 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'50"N, 4°24'1"O 33164 Info
Gebouw Nijverheid 51°54'50"N, 4°23'59"O 33165 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'50"N, 4°23'58"O 33166 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'50"N, 4°23'58"O 33167 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'51"N, 4°23'57"O 33168 Info
Industrie Industrie 51°54'51"N, 4°23'56"O 33169 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'51"N, 4°23'56"O 33170 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'51"N, 4°23'54"O 33171 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'52"N, 4°23'53"O 33172 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'51"N, 4°23'52"O 33173 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'52"N, 4°23'52"O 33174 Info
Gebouw Opslag 51°54'52"N, 4°23'51"O 33175 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'52"N, 4°23'51"O 33177 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'52"N, 4°23'50"O 33178 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'53"N, 4°23'50"O 33179 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'53"N, 4°23'49"O 33180 Info
Gebouw Werk-woonhuis 51°54'54"N, 4°23'48"O 33181 Info
Gebouw Werk-woonhuis 51°54'54"N, 4°23'48"O 33182 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'54"N, 4°23'47"O 33183 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'54"N, 4°23'47"O 33184 Info
Gebouw Werk-woonhuis 51°54'54"N, 4°23'47"O 33185 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'55"N, 4°23'47"O 33186 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'55"N, 4°23'47"O 33187 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'55"N, 4°23'47"O 33188 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'56"N, 4°23'47"O 33189 Info
Gebouw Werk-woonhuis 51°54'56"N, 4°23'47"O 33190 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'57"N, 4°23'47"O 33191 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'58"N, 4°23'47"O 33192 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'58"N, 4°23'46"O 33193 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'58"N, 4°23'47"O 33194 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'59"N, 4°23'47"O 33195 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'59"N, 4°23'47"O 33196 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'59"N, 4°23'45"O 33197 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'59"N, 4°23'47"O 33198 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'60"N, 4°23'46"O 33199 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'60"N, 4°23'46"O 33200 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'0"N, 4°23'46"O 33201 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'0"N, 4°23'46"O 33202 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'1"N, 4°23'46"O 33203 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'1"N, 4°23'46"O 33205 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'1"N, 4°23'47"O 33206 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'2"N, 4°23'47"O 33207 Info
Gebouw Werk-woonhuis 51°55'2"N, 4°23'45"O 33208 Info
Korenbeurs Gebouw Handel en kantoor 1792 Jan Giudici 51°55'4"N, 4°23'46"O 33209 Info
Gebouw Werk-woonhuis 51°54'52"N, 4°24'3"O 33210 Info
Gebouw Opslag 51°54'52"N, 4°24'1"O 33211 Info
Gebouw Opslag 51°54'52"N, 4°24'1"O 33212 Info
Gebouw Opslag 51°54'52"N, 4°24'1"O 33213 Info
Gebouw Nijverheid 51°54'52"N, 4°24'0"O 33214 Info
Gebouw Nijverheid 51°54'52"N, 4°23'59"O 33215 Info
Gebouw Nijverheid 51°54'53"N, 4°23'56"O 33216 Info
Gebouw Opslag 51°54'53"N, 4°23'56"O 33217 Info
Gebouw Nijverheid 51°54'53"N, 4°23'55"O 33218 Info
Gebouw Nijverheid 51°54'53"N, 4°23'54"O 33219 Info
Gebouw Nijverheid 51°54'53"N, 4°23'54"O 33220 Info
Gebouw Werk-woonhuis 51°54'53"N, 4°23'53"O 33221 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'54"N, 4°23'53"O 33222 Info
Johannes de Doperkerk Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 1822-1824 A.Tollus 51°54'55"N, 4°23'52"O 33223 Info
Gebouw Nijverheid 51°54'55"N, 4°23'50"O 33224 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'56"N, 4°23'50"O 33225 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'56"N, 4°23'50"O 33226 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'57"N, 4°23'50"O 33227 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'58"N, 4°23'50"O 33228 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'58"N, 4°23'49"O 33229 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'59"N, 4°23'49"O 33230 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'59"N, 4°23'49"O 33231 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'60"N, 4°23'49"O 33232 Info
Gebouw Nijverheid 51°55'1"N, 4°23'49"O 33233 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'1"N, 4°23'49"O 33234 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'1"N, 4°23'49"O 33235 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'2"N, 4°23'49"O 33236 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'2"N, 4°23'49"O 33237 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'2"N, 4°23'49"O 33238 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'2"N, 4°23'49"O 33239 Info
Grote of Sint-Janskerk Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 14e eeuw 51°55'4"N, 4°23'57"O 33240 Info Grote of Sint-Janskerk
Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 51°55'4"N, 4°23'55"O 33241 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'36"N, 4°24'18"O 33243 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'36"N, 4°24'16"O 33244 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'36"N, 4°24'16"O 33245 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'37"N, 4°24'17"O 33246 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'38"N, 4°24'16"O 33247 Info
Gebouw Werk-woonhuis 51°54'40"N, 4°24'13"O 33248 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'41"N, 4°24'11"O 33249 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'44"N, 4°24'7"O 33250 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'44"N, 4°24'6"O 33251 Info
Onderwijs en wetenschap Onderwijs en wetenschap 51°54'45"N, 4°24'5"O 33252 Info
Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 51°54'48"N, 4°23'60"O 33253 Info
Gebouw Handel en kantoor 51°55'4"N, 4°23'55"O 33254 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'1"N, 4°23'54"O 33255 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'3"N, 4°23'55"O 33256 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'3"N, 4°23'55"O 33257 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'3"N, 4°23'55"O 33258 Info
Gebouw Kerkelijke dienstwoning 51°55'4"N, 4°23'55"O 33259 Info
Waterweg/werf/haven Waterweg, werf en haven 51°55'6"N, 4°23'50"O 33260 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'5"N, 4°23'48"O 33261 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'5"N, 4°23'50"O 33262 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'5"N, 4°23'50"O 33263 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'5"N, 4°23'50"O 33264 Info
Gebouw Opslag 51°55'13"N, 4°23'51"O 33265 Info
Molen De Noord Molen Industrie- en poldermolen 51°55'14"N, 4°23'49"O 33266 Info Molen De Noord
De Nieuwe Palmboom Molen Industrie- en poldermolen 51°55'15"N, 4°23'55"O 33267 Info De Nieuwe Palmboom
De Vrijheid Molen Industrie- en poldermolen 51°55'11"N, 4°23'41"O 33268 Info De Vrijheid
Gebouw Opslag 51°54'46"N, 4°23'58"O 33269 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'3"N, 4°23'60"O 33270 Info
Gebouw Handel en kantoor 51°55'6"N, 4°23'47"O 33271 Info
Gebouw Sociale zorg, liefdadigh. 51°55'9"N, 4°24'10"O 33272 Info
Gebouw Werk-woonhuis 51°55'9"N, 4°23'53"O 33273 Info
Industrie Industrie 51°55'8"N, 4°23'51"O 33274 Info
Liduina Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 1878-1881 E.J.Margry 51°55'4"N, 4°24'18"O 33276 Info Liduina
Gebouw Woonhuis 51°54'35"N, 4°24'24"O 33277 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'35"N, 4°24'23"O 33278 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'36"N, 4°24'22"O 33279 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'37"N, 4°24'22"O 33280 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'37"N, 4°24'22"O 33281 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'39"N, 4°24'20"O 33282 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'40"N, 4°24'20"O 33283 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'40"N, 4°24'19"O 33284 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'41"N, 4°24'17"O 33285 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'44"N, 4°24'13"O 33286 Info
De Drie Koornbloemen Molen Industrie- en poldermolen 51°55'3"N, 4°23'33"O 33287 Info De Drie Koornbloemen
Begraafplaats Begraafplaats en -onderdl 51°54'59"N, 4°23'17"O 33288 Info
De Walvisch Molen Industrie- en poldermolen 51°54'56"N, 4°23'43"O 33289 Info De Walvisch
Boerderij Boerderij 51°56'57"N, 4°21'36"O 33290 Info
Gebouw Woonhuis 51°56'13"N, 4°22'40"O 33291 Info
Gebouw Woonhuis 51°56'13"N, 4°22'40"O 33292 Info
Gebouw Werk-woonhuis 51°56'13"N, 4°22'40"O 33293 Info
Gebouw Werk-woonhuis 51°56'13"N, 4°22'40"O 33294 Info
Boerderij Boerderij 51°56'15"N, 4°22'40"O 33295 Info
Gebouw Grensafbakening 51°54'33"N, 4°23'53"O 33296 Info
Boerderij Boerderij 51°56'49"N, 4°23'16"O 33298 Info
Ned. Herv. Kerk Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 51°56'14"N, 4°22'38"O 33299 Info
Gebouw Woonhuis 51°56'12"N, 4°22'40"O 33300 Info
Boerderij Boerderij 51°56'10"N, 4°22'40"O 33301 Info
Sint Jorisdoelen Gebouw Vergadering en vereniging 51°55'11"N, 4°24'2"O 387005 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'36"N, 4°23'14"O 46889 Info
Babbersmolen Molen Industrie- en poldermolen 51°55'2"N, 4°22'26"O 513195 Info Babbersmolen
Hofje van Belois Gebouw Woonhuis 51°54'44"N, 4°23'23"O 525376 Info
Gebouw Sociale zorg, liefdadigh. 51°54'43"N, 4°23'21"O 525377 Info
De Kuyper Industrie Industrie 51°54'43"N, 4°24'25"O 525379 Info
De Kuyper Gebouw Handel en kantoor 51°54'43"N, 4°24'25"O 525380 Info
Zaalkerk Huis te Poort Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 1862 51°55'5"N, 4°23'42"O 525382 Info
Gebouw Kerkelijke dienstwoning 51°55'5"N, 4°23'42"O 525383 Info
Singelwijck Gebouw Appartementengebouw 51°54'54"N, 4°24'10"O 525385 Info
Gebouw Appartementengebouw 51°54'54"N, 4°24'12"O 525386 Info
Gebouw Kerkelijke dienstwoning 51°56'38"N, 4°23'14"O 525388 Info
St. Jacobuskerk Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 1890 Adrianus Bleijs 51°56'38"N, 4°23'14"O 525389 Info St. Jacobuskerk
De Nederlanden Gebouw Nijverheid 51°54'40"N, 4°24'12"O 525391 Info
De Nederlanden Gebouw Fort, vesting en -onderdl 51°54'40"N, 4°24'12"O 525392 Info
De Nederlanden Gebouw Woonhuis 51°54'40"N, 4°24'12"O 525393 Info
Rotterdam, Amsterdam Industrie Industrie 51°54'39"N, 4°24'1"O 525395 Info
Wassenaar Industrie Industrie 51°54'39"N, 4°24'2"O 525396 Info
Zaalkerk Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 1909 H. Evers 51°54'57"N, 4°23'43"O 525398 Info
Gebouw Kerkelijke dienstwoning 51°54'57"N, 4°23'43"O 525399 Info
Gebouw Winkel 51°55'2"N, 4°23'51"O 525400 Info
Gebouw Winkel 51°55'4"N, 4°23'52"O 525401 Info
Klooster.onderdeel Klooster, kloosteronderdl 51°55'1"N, 4°23'40"O 525402 Info
Gebouw Woonhuis 51°55'2"N, 4°23'47"O 525403 Info
Gebouw Nijverheid 51°55'2"N, 4°23'45"O 525404 Info
Industrie Industrie 51°54'51"N, 4°23'54"O 525405 Info
Gebouw Kerkelijke dienstwoning 51°56'14"N, 4°22'43"O 525406 Info
De Waarzegster Gebouw Nijverheid 51°54'51"N, 4°23'53"O 525407 Info
Klooster.onderdeel Klooster, kloosteronderdl 51°54'45"N, 4°24'12"O 525408 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'50"N, 4°23'46"O 525409 Info
Gebouw Nijverheid 51°55'15"N, 4°23'58"O 525410 Info
Gebouw Opslag 51°54'45"N, 4°24'14"O 525411 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'41"N, 4°23'53"O 525412 Info
de Passage Gebouw Winkel 1932 P.Sanders 51°54'54"N, 4°24'6"O 525413 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'57"N, 4°23'50"O 525414 Info
Industrie Industrie 51°55'15"N, 4°23'48"O 525415 Info
Industrie Industrie 51°55'15"N, 4°23'48"O 525416 Info
Zeerust Industrie Industrie 51°55'15"N, 4°23'49"O 525417 Info
Charlois Industrie Industrie 51°55'15"N, 4°23'49"O 525418 Info
Mathenesse Industrie Industrie 51°55'15"N, 4°23'50"O 525419 Info
De Hoop Industrie Industrie 51°55'16"N, 4°23'50"O 525420 Info
Nooitgedacht Industrie Industrie 51°55'16"N, 4°23'51"O 525421 Info
Industrie Industrie 51°55'16"N, 4°23'52"O 525422 Info
Industrie Industrie 51°55'16"N, 4°23'53"O 525423 Info
Industrie Industrie 51°55'16"N, 4°23'53"O 525424 Info
Industrie Industrie 51°54'33"N, 4°24'6"O 525425 Info
Gebouw Nijverheid 51°54'33"N, 4°24'6"O 525426 Info
Maassluis Gebouw Nijverheid 51°54'31"N, 4°24'3"O 525427 Info
De Olyfboom Industrie Industrie 51°54'31"N, 4°24'2"O 525428 Info
Bleiswijk Industrie Industrie 51°54'30"N, 4°24'1"O 525429 Info
Industrie Industrie 51°54'30"N, 4°24'1"O 525430 Info
Mercurius en Neptunus Industrie Industrie 51°54'29"N, 4°23'60"O 525431 Info
Straatmeubilair Straatmeubilair 51°55'6"N, 4°23'53"O 525432 Info
Gebouw Handel en kantoor 51°55'10"N, 4°23'60"O 525433 Info
Willemsbrug Brug Brug 51°54'31"N, 4°24'8"O 525434 Info
Beursbrug Brug Brug 51°55'4"N, 4°23'48"O 525435 Info
Gebouw Opslag 51°55'7"N, 4°23'52"O 525436 Info
New York Industrie Industrie 51°54'42"N, 4°23'58"O 525437 Info
Industrie Industrie 51°55'12"N, 4°23'60"O 525438 Info
Industrie Industrie 51°55'14"N, 4°24'0"O 525439 Info
Gebouw Woonhuis 51°54'49"N, 4°23'35"O 525440 Info
A. Houtman & Co Gebouw Nijverheid 51°54'55"N, 4°23'36"O 525441 Info
Gebouw Nijverheid 51°54'40"N, 4°24'1"O 525442 Info
Gebouw Nutsbedrijf 51°54'52"N, 4°24'42"O 525443 Info
Gebouw Handel en kantoor 51°54'49"N, 4°24'6"O 525444 Info
Gebouw Bedrijfs-,fabriekswoning   528815 Info

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed KICH Rijksmonumenten Dataset

Persoonlijke instellingen